Na sequência da Comissão Política realizada ontem, apresentou hoje em conferência de imprensa, as suas razões para o voto contra o orçamento do Município para 2012.Este é o quadro resumo:
| | ORÇAMENTADO | | |
| | 2011 | 2012 | Variação |
| Receitas correntes | 29,852,948 € | 31,751,532 € | 6.4% |
| Impostos directos | 4,924,442 € | 4,887,109 € | -0.8% |
| Impostos indirectos | 3,024,658 € | 2,991,406 € | -1.1% |
| Taxas, multas e out. penalidades | 521,743 € | 437,271 € | -16.2% |
| Rendimentos de propriedade | 1,756,000 € | 2,807,150 € | 59.9% |
| Transferências correntes | 12,077,105 € | 11,889,596 € | -1.6% |
| Vendas de bens e serviços correntes | 7,170,000 € | 7,896,000 € | 10.1% |
| Outras receitas correntes | 379,000 € | 843,000 € | 122.4% |
| | | | |
| Despesas correntes | 26,113,148 € | 28,952,637 € | 10.9% |
| Despesa com pessoal | 10,819,200 € | 10,957,600 € | 1.3% |
| Aquisição de bens e serviços | 12,289,461 € | 14,434,350 € | 17.5% |
| Juros e outros encargos | 893,767 € | 1,487,071 € | 66.4% |
| Transferências correntes | 1,942,220 € | 1,851,116 € | -4.7% |
| Subsídios | 2,000 € | 2,000 € | 0.0% |
| Outras despesas correntes | 166,500 € | 220,500 € | 32.4% |
| | | | |
| Receitas Capital | 36,435,022 € | 28,043,076 € | -23.0% |
| | | | |
| Despesas Capital | 40,174,822 € | 30,841,971 € | -23.2% |

